產品型號 | G·HD18 | G·HD24 | G·HD32 | G·HD40 | G·HD50 | |
最大產量(瓶/時) (500ml/瓶計) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
灌裝閥數 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
適用瓶高(mm) | 180~320 | 180~320 | 180~320 | 140~320 | 140~320 | |
適用瓶徑(mm) | Φ50~86 100X80(方) | Φ50~86 80X80(方) | Φ50~90 110X90(方) | Φ50~90 110X90(方) | Φ50~90 110X90(方) | |
灌裝精度 | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | |
灌裝溫度 | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
耗氣量(m3/h) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | |
供電電源 | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | |
電機功率(Kw) | ||||||
外形尺寸(mm) | 長 | |||||
寬 | ||||||
高 | ||||||
重量(Kg) |